Jumat, 11 Oktober 2013

Pedrosa semakin Jadi Yang Tercepat| 757SPORTNEWS| BOOKIE TERPERCAYA

Agen Bookie Terbesar di Indonesia - Pedrosa semakin Jadi Yang Tercepat


Setelah menjadi pebalap tercepat di sesi pertama free practice MotoGP Malaysia, Dani Pedrosa kembali mencatatkan waktu tercepat di sesi kedua. Dia kembali mengungguli catatan waktu rekan setimnya, Marc Marquez.

Pada sesi kedua yang berlangsung di Sirkuit Sepang, Jumat (11/10/2013), Pedrosa menorehkan catatan waktu 2:00,554 detik. Catatan waktu pebalap asal Spanyol itu unggul 0,533 detik atas catatan waktu Marquez; 2:01,087 detik.

Jorge Lorenzo, yang pada sesi pertama menempati urutan ketiga, kali ini menempati urutan keenam. Pebalap Yamaha itu menorehkan catatan waktu 2:01,710 detik, berselisih 1,156 detik dari catatan waktu Pedrosa.

Cal Crutchlow menempati urutan ketiga dengan catatan waktu 2:01,423 detik, diikuti oleh Valentino Rossi di posisi keempat dengan catatan waktu 2:01,538 detik, dan Alvaro Bautista di posisi kelima dengan catatan waktu 2:01,659 detik.

Nicky Hayden jadi satu-satunya pebalap yang tergelincir keluar lintasan pada sesi ini. Dia kemudian bangkit dan berhasil membawa kembali Ducati-nya ke pit. Hayden akhirnya menduduki urutan kedelapan.

Hasil Free Practice II MotoGP Malaysia - Agen Bookie White Label

1. Dani Pedrosa (Honda) 2:0,554
2. Marc Marquez (Honda) 2:01,087 +0,533
3. Cal Crutchlow (Tech 3 Yamaha) 2:01,423 +0,869
4. Valentino Rossi (Yamaha) 2:01,538 +0,984
5. Alvaro Bautista (Gresini Honda) 2:01,659 +1,105
6. Jorge Lorenzo (Yamaha) 2:01,710 +1,156
7. Stefan Bradl (LCR Honda) 2:01,727 +1,173
8. Nicky Hayden (Ducati) 2:02,373 +1,819
9. Andrea Dovizioso (Ducati) 2:02,487 +1,933
10. Bradley Smith (Tech 3 Yamaha) 2:02,551 +1,997
11. Alex Espargaro (Aspar Aprilia) 2:02,610 +2,056
12. Andrea Iannone (Pramac Ducati) 2:02,819 +2,265
13. Hector Barbera (Avintia FTR-Kawasaki) 2:03,225 +2,671
14. Colin Edwards (Forward FTR-Kawasaki) 2:03,707 +3,153
15. Yonny Hernandez (Pramac Ducati) 2:03,780 +3,226
16. Randy de Puniet (Aspar Aprilia) 2:03,922 +3,368
17. Hiroshi Aoyama (Avintia FTR-Kawasaki) 2:04,414 +3,860
18. Claudio Corti (Forward FTR-Kawasaki) 2:04,807 +4.253
19. Danilo Petrucci (Ioda-Suter-BMW) 2:04,965 +4,411
20. Michael Laverty (PBM-Aprilia) 2:05,551 +4,997
21. Luca Scassa (Cardion Aprilia) 2:05,598 +5,044
22. Bryan Staring (Gresini FTR-Honda) 2:06,538 +5,984
23. Lucas Pesek (Ioda-Suter-BMW) 2:07,024 +6,470
24. Damian Cudlin (PBM Aprilia) 2:07,122 +6,568

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

BERITA TERBARU

Arsip Blog